跨界 · 融合 · 服務 · 創新
10月14日,民航局財務司就2025年民航發展基金相關補貼資金預算方案進行了公示,包括2025年通用航空發展專項資金預算方案、2025年中小機場補貼資金預算方案、2025年民航安全能力建設資金預算方案、2025年民航教育培訓專項資金預算方案,共計4個方案,公示期自2024年10月14日至2024年10月23日。根據此次公示的2025年通用航空發展專項資金預算方案,共有208家單位擬獲得補貼7.1688億元,與2024年的方案相比有較大增長(2024年民航發展基金相關補貼資金預算方案公示)。其中,擬補貼金額在1000萬元以上的有15家,青島直升機航空有限公司的擬補貼金額更是超過1億元——1.1409億元。
排在第2位的是北大荒通航,擬補貼金額也是4664萬元(值得一提的是,根據日前公布的《2024年黑龍江省低空經濟發展重點項目和應用場景清單》,北大荒通航與聯合飛機公司在開展有人機無人化改裝和大載荷植保無人機應用項目的合作)。其余的200多家企業補貼情況,可在下文的方案全文中查詢。
此外,2025年中小機場補貼資金預算方案共涉及188個中小機場,金額達24億多元。值得一提的是,根據《關于修訂民航中小機場補貼管理暫行辦法的通知》,對保障通用航空飛行的機場根據保障數量按同類機場標準上浮5%~20%;通用機場保障通航短途運輸業務達到一定量級的,固定補貼按照同類機場補貼標準50%核定,變動補貼標準按照同類機場補貼標準執行。
以下是此次公示的四個預算方案詳情:
單位 | 補貼合計(萬元) |
北京華彬天星通用航空股份有限公司 | 160 |
北京加速量子通用航空有限公司 | 21 |
北京金羽通用航空有限公司 | 43 |
北京首航直升機股份有限公司 | 741 |
北京天鑫愛通用航空有限公司 | 55 |
北京添翊通用航空有限公司 | 123 |
東時雙悅(北京)通用航空有限公司 | 299 |
國網電力空間技術有限公司 | 975 |
海直通用航空有限責任公司 | 2,973 |
翼云飛行(北京)航空服務有限公司 | 4 |
北京搏翼通用航空有限責任公司 | 96 |
北京樂享通用航空有限公司 | 12 |
北京添翊通用航空有限公司 | 12 |
河北北直通用航空股份有限公司 | 387 |
河北飛體驗通用航空服務有限公司 | 191 |
河北吉遠通用航空有限公司 | 153 |
河北江豐通用航空有限公司 | 51 |
河北慶鑫通用航空有限公司 | 3 |
河北中航通用航空有限公司 | 218 |
翼飛通用航空股份有限公司 | 12 |
鄂爾多斯市通用航空有限責任公司 | 102 |
呼倫貝爾天鷹通用航空有限責任公司 | 332 |
內蒙古成圖通用航空有限責任公司 | 30 |
內蒙古華遠通用航空有限公司 | 24 |
內蒙古天羽通用航空有限公司 | 145 |
內蒙古通用航空股份有限公司 | 361 |
通遼市神鷹通用航空有限公司 | 36 |
山西成功通用航空股份有限公司 | 1,143 |
山西飛行之家通用航空有限公司 | 104 |
山西康匯通用航空有限公司 | 128 |
山西三晉通用航空有限責任公司 | 189 |
安徽出眾通用航空有限公司 | 65 |
安徽漢馳通用航空有限公司 | 22 |
安徽通用航空有限公司 | 470 |
安徽行知通用航空有限公司 | 36 |
安徽中飛祥合通用航空有限公司 | 12 |
福建和翔福寧通用航空有限公司 | 36 |
福州宇航通用航空有限公司 | 24 |
常州江南通用航空有限公司 | 51 |
常州新華通用航空有限公司 | 19 |
華彬東部通用航空(宜興)有限公司 | 5 |
江蘇宏翔航空科技有限公司 | 167 |
江蘇華宇通用航空有限公司 | 808 |
江蘇寧翔通用航空有限公司 | 554 |
江蘇潤揚通用航空有限公司 | 68 |
江蘇圣豪通用航空有限公司 | 245 |
南京天潤通用航空有限公司 | 27 |
亞捷通用航空無錫有限公司 | 12 |
南京若爾通用航空有限公司 | 24 |
華夏九州通用航空有限公司 | 18 |
江西澳星通用航空有限公司 | 9 |
江西贛翔通用航空有限公司 | 19 |
江西省啟明通用航空有限公司 | 375 |
江西天祥通用航空股份有限公司 | 18 |
江西森鑫航空有限公司 | 12 |
青島昊海通用航空有限公司 | 264 |
青島銳翔通用航空有限公司 | 247 |
青島天正通用航空有限公司 | 42 |
青島祥鵬通用航空有限公司 | 64 |
青島直升機航空有限公司 | 11,409 |
青島金翔通用航空有限公司 | 12 |
蛟龍通用航空有限公司 | 686 |
日照九天航空飛行俱樂部有限公司 | 168 |
日照銳翔通用航空有限公司 | 505 |
山東大友通用航空有限公司 | 176 |
山東鳳凰通用航空服務有限公司 | 154 |
山東高翔通用航空股份有限公司 | 409 |
山東魯翼通用航空有限公司 | 1,663 |
山東琦泉通用航空有限公司 | 10 |
山東通用航空服務股份有限公司 | 1,385 |
山東亞捷通用航空有限公司 | 29 |
山東翼龍通用航空服務有限公司 | 1 |
煙臺塔山通用航空有限責任公司 | 143 |
山東華威通用航空服務有限公司 | 12 |
山東寰宇航空學校有限公司 | 24 |
上海雛鷹通用航空有限公司 | 8 |
上海和利通用航空有限公司 | 21 |
上海新辰通用航空有限公司 | 640 |
上海新空直升機有限公司 | 168 |
凌九霄通用航空(上海)有限公司 | 36 |
上海嘯翔通用航空服務有限公司 | 24 |
浙江白領氏通用航空有限公司 | 79 |
浙江東華通用航空有限公司 | 23 |
浙江新辰通用航空有限公司 | 128 |
浙江浩恒通用航空有限公司 | 36 |
浙江德盛通用航空有限公司 | 1,068 |
廣東銳翔通用航空有限公司 | 28 |
廣東知行通用航空有限公司 | 253 |
廣州穗聯直升機通用航空有限公司 | 405 |
南方電網通用航空服務有限公司 | 51 |
南航通用航空股份有限公司 | 2,959 |
珠海吉泰通用航空有限責任公司 | 8 |
珠海中航通用航空有限公司 | 70 |
中南通用航空(廣州)有限公司 | 12 |
珠海中航飛行學校有限公司 | 180 |
廣西科虹通用航空有限責任公司 | 33 |
廣西和美通用航空有限公司 | 12 |
海南風云通用航空有限公司 | 128 |
海南瀚辰飛行培訓有限公司 | 246 |
海南亞太通用航空有限公司 | 28 |
中國通用航空有限責任公司 | 3,003 |
海南蜂鳥通用航空有限公司 | 12 |
海南海直通用航空有限公司 | 12 |
海南航空學校有限責任公司 | 84 |
安陽通用航空有限責任公司 | 7 |
河南愛飛客通用航空有限公司 | 71 |
河南飛翔通用航空有限公司 | 20 |
河南斤斗云通用航空有限責任公司 | 16 |
河南藍翔通用航空公司 | 28 |
河南美盛通用航空有限公司 | 362 |
河南省美邦通用航空有限公司 | 61 |
河南天翔通用航空有限公司 | 7 |
河南永翔通用航空有限責任公司 | 337 |
河南鄭直航空有限公司 | 32 |
河南眾翔通用航空有限公司 | 26 |
東方時尚通用航空股份有限公司 | 48 |
河南飛翔通用航空有限公司 | 12 |
河南鄭直航空有限公司 | 12 |
河南眾翔通用航空有限公司 | 24 |
海燕通用航空有限公司 | 80 |
湖北奧藍通用航空有限公司 | 394 |
湖北楚天通用航空有限責任公司 | 109 |
湖北鴻云景天通用航空有限公司 | 349 |
湖北輝宏通用航空科技有限公司 | 51 |
湖北同誠通用航空有限公司 | 566 |
荊門通用航空有限責任公司 | 136 |
湖北弘翔航空學院有限公司 | 96 |
湖北鴻萌通用航空有限公司 | 12 |
湖北輝宏通用航空科技有限公司 | 24 |
湖北蔚藍通用航空科技股份有限公司 | 132 |
衡陽通用航空有限公司 | 5 |
湖南翔為通用航空有限公司 | 203 |
中信海洋直升機股份有限公司(本部) | 3,004 |
廣東省通用航空有限公司 | 8 |
深圳市東部通用航空有限公司 | 41 |
貴州黃平且蘭通用航空有限公司 | 27 |
貴州劍江紅都通用航空有限責任公司 | 203 |
貴州盤州通用航空有限公司 | 643 |
貴州西南飛虎通用航空有限公司 | 32 |
貴州義龍通用航空有限公司 | 781 |
貴州銀鷹通用航空有限公司 | 49 |
貴州小飛通用航空有限公司 | 24 |
四川奧林通用航空公司 | 14 |
四川路正通用航空有限公司 | 3 |
四川美聯華邦通用航空有限公司 | 161 |
四川三星通用航空公司 | 656 |
四川省蕤峰偉業科技有限公司 | 5 |
四川天際線通用航空有限公司 | 300 |
四川駝峰通用航空有限公司 | 15 |
四川西華通用航空公司 | 265 |
龍昊通用航空集團股份有限公司 | 84 |
四川大國之翼通用航空有限責任公司 | 12 |
英安通用航空有限公司 | 140 |
云南浩翔通用航空有限公司 | 67 |
云南通用航空公司 | 33 |
云南鑫潤通用航空有限公司 | 6 |
云南星空通用航空有限公司 | 50 |
重慶九洲神鷹通用航空有限公司 | 21 |
重慶通用航空有限公司 | 144 |
重慶亞翔通用航空有限公司 | 157 |
敦煌飛天通用航空有限責任公司 | 2 |
甘肅公航旅金匯通用航空有限公司 | 21 |
青海飛龍通用航空有限公司 | 242 |
青海天美通用航空有限公司 | 744 |
陜西金昊通用航空有限責任公司 | 127 |
陜西精功通用航空有限公司 | 176 |
陜西秦漢通用航空有限公司 | 494 |
陜西天穎通用航空有限公司 | 27 |
西部飛龍通用航空有限公司 | 57 |
中飛通用航空有限責任公司 | 361 |
北大荒通用航空有限公司 | 4,664 |
大興安嶺通航航空服務有限責任公司 | 315 |
黑龍江北部通用航空有限公司 | 92 |
黑龍江九州通用航空有限公司 | 381 |
黑龍江凱達通用航空有限公司 | 1,177 |
黑龍江鯤鵬通用航空有限公司 | 36 |
黑龍江省北安農墾田野通用航空有限責任公司 | 188 |
黑龍江勇翔通用航空有限公司 | 419 |
齊齊哈爾鶴翔通用航空有限責任公司 | 763 |
齊齊哈爾昆豐通用航空有限公司 | 799 |
中國飛龍通用航空有限公司 | 3,560 |
白城通用航空有限責任公司 | 37 |
吉林省通用航空有限公司 | 30 |
吉林省翼龍通用航空有限公司 | 145 |
吉林天吉通用航空有限公司 | 94 |
吉林眾合通用航空有限公司 | 103 |
榆樹通用航空有限公司 | 388 |
吉林省福航航空學院有限公司 | 12 |
東北通用航空有限公司 | 1,012 |
遼寧遼河通用航空有限公司 | 529 |
遼寧鵬飛通用航空有限公司 | 319 |
遼寧通飛通用航空有限公司 | 44 |
盤錦躍龍通用航空有限公司 | 413 |
大連歐亞直升機有限公司 | 443 |
阿拉爾市鼎疆通航有限公司 | 43 |
新疆通用航空有限責任公司 | 1,859 |
新疆翼翔通用航空有限公司 | 32 |
新疆天山雄鷹國際飛行學院有限公司 | 12 |
新疆天翔航空學院有限公司 | 12 |
天路航空有限公司 | 21 |
天一航空有限公司 | 56 |
西亞直升機航空有限公司 | 368 |
新疆海藍寶通用航空有限公司 | 290 |
新疆開元通用航空有限責任公司 | 1,011 |
新疆瑞樣之翼通用航空有限公司 | 7 |
新疆天鷹通用航空有限責任公司 | 57 |
新疆亞心通用航空有限公司 | 140 |
新疆那拉提羽泊通用航空有限責任公司 | 24 |
2025年民航安全能力建設資金預算方案
2025年民航教育培訓專項資金預算方案
來源:民航局網站。
以上內容為高博特編輯選取的行業技術,尊重原創,如有侵權請聯系刪除。
—————— 特別關注 ——————
讓科技更好地賦能產業,“尖兵之翼”永不落幕。高博特自2006年發起、策劃、投資、組織,在相關專業機構支持下成功舉辦了最早的無人機主題會展活動——“尖兵之翼中國無人機大會暨展覽會”后持續推動無人機技術交流。高博特創新引領最早在深圳、上海、鄭州等地發起舉辦無人系統會展賽飛活動,有力促進了我國無人系統整體技術進步和產業發展。
20年來,高博特始終堅持讓科技更好地賦能產業的愿景;努力為行業企業搭建產業鏈高端交流平臺,為科技轉化為生產力服務。具體業務范圍涵蓋:信息情報、媒介傳播、會展活動、招商加盟、品牌提升、咨詢服務、產品中心等七大服務體系,長期服務于“軍轉民、民參軍、軍民融合”等國家戰略。
2023年,高博特集買、賣、租、播、展、會、賽、培于一體的新型展廳項目即將啟幕,該展廳旨在從深度對接的層面為各入駐企業一站式解決經營中面臨的各項問題,企業租、賣的產品我們來、企業需要的品牌我們筑、行業頂尖的賽會我們辦、行業急需的培訓我們辦。新的一年,高博特新模式、新服務、新平臺,必將給各一直以來支持我們的朋友帶來全新的體驗。
更期待2023年4月12日至14日,與您相約“尖兵之翼——第十三屆中國無人機大會暨展覽會”,共聚中關村科學城四季科創中心。(詳細內容可點擊“閱讀原文”)